Buku pedoman guru berisi rencana kerja guru yang bersangkutan dalam setahun tersebut. Isi rencana kerja tersebut meliputi upaya dalam meningkatkan/memperbaiki kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses pembelajaran. Pada rancangan itu harus pula disajikan rencana kegiatan PPGP (Pengembangan Profesi Guru Pembelajar) yang akan dilakukan.
Melalui rencana kerja tersebut, guru mempunyai pedoman untuk mengembangkan profesinya. Buku ini juga dapat dipakai kepala sekolah/madrasah dan/atau pengawas sekolah untuk mengevaluasi kinerja guru bersangkutan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
Buku Pedoman Guru memiliki lampiran-lampiran salah satunya yaitu analisis KIKD (Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar), Rincian Waktu Efektif, Prota (Program Tahunan), Promes (Program Semester), KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal), Silabus, RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran). KIKD yang dianalisis pada jejak ini sesuai dengan Spektrum Keahlian dan Struktur Kurikulum tahun 2017 dari PSMK (Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan).
Proses awal pembuatan lampiran-lampiran pada buku pendoman guru dimulai dari pembuatan analisis KIKD yang berasal dari PSMK, pembuatan analisis KIKD sangat penting untuk membuat Indikator Pencapaian Kompetensi, setelah itu dengan melihat juga Kalender Pendidikan didapatlah Rincian Minggu Efektif, kemudian bisa dilanjutkan dengan pembuatan Prota, Promes, KKM, Silabus, RPP.
Tulisan jejak ini berisi kumpulan perangkat pembelajaran yang bisa dijadikan pedoman bagi guru dalam melakukan Kegiatan Belajar Mengajar, juga terhubung dengan materi-materi pelajaran yang sesuai dengan Kompetensi Dasar Pengetahuan dan Keterampilan.
Berikut ini pembagian Kompetensi Dasar mata pelajaran Fisika SMK :
Semester Gasal
NO | KOMPETENSI DASAR | NO | KOMPETENSI DASAR |
3.1 | Menerapkan prinsip- prinsip pengukuran besaran fisis, angka penting dan notasi ilmiah pada bidang teknologi dan rekayasa | 4.1 | Melakukan pengukuran besaran fisis dengan menggunakan peralatan dan teknik yang tepat serta mengikuti aturan angka penting. |
3.2 | Mengevaluasi gerak lurus dan gerak melingkar dengan kelajuan tetap atau percepatan tetap dalam kehidupan sehari-hari. | 4.2 | Menyajikan hasil percobaan gerak lurus dan gerak melingkar dalam bentuk grafik/tabel pada bidang teknologi dan rekayasa. |
3.3 | Menganalisis gerak dan gaya dengan menggunakan hukum-hukum Newton | 4.3 | Menggunakan alat-alat sederhana yang berhubungan dengan hukum Newton tentang gerak. |
3.4 | Menganalisis hubungan usaha, energi, daya dan efisiensi | 4.4 | Menyajikan ide/gagasan dampak keterbatasan sumber energi bagi kehidupan dan upaya penanggulannya dengan energi terbarukan |
3.5 | Menerapkan konsep momentum, impuls dan hukum kekekalan momentum | 4.5 | Mendemonstrasikan berbagai jenis tumbukan |
3.6 | Menerapkan konsep torsi, momen inersia, dan momentum sudut pada benda tegar dalam bidang teknologi dan rekayasa | 4.6 | Melakukan percobaan sederhana tentang momentum sudut dan rotasi benda tegar |
3.7 | Menganalisis kekuatan bahan dari sifat elastisitasnya | 4.7 | Menyelesaikan masalah teknis dalam bidang teknologi terkait dengan elastisitas bahan |
3.8 | Menerapkan hukum- hukum yang berkaitan dengan fluida statis dan dinamis | 4.8 | Melakukan percobaan sederhana yang berkaitan dengan hukum- hukum fluida statis dan dinamis |
3.9 | Menganalisis getaran, gelombang dan bunyi | 4.9 | Menyajikan penggunaan gelombang bunyi dalam teknologi. (Misalnya : dalam pengujian menggunakan Non Distructive Testing) |
Semester Genap
NO | KOMPETENSI DASAR | NO | KOMPETENSI DASAR |
3.10 | Memahami teori bumi dan atmosfer pada teknik geomatika.* | 4.10 | Mendiskusikan teori bumi dan atmosfer terkait dengan aplikasi pada teknik geomatika.* |
3.11 | Menganalisis proses pemuaian, perubahan wujud zat dan perpindahan kalor dengan konsep suhu dan kalor. | 4.11 | Menggunakan alat sederhana dalam percobaan yang berhubungan dengan kalor. |
3.12 | Menerapkan hukum- hukum termodinamika | 4.12 | Menunjukkan cara kerja alat sederhana yang berhubungan dengan termodinamika. |
3.13 | Menerapkan listrik statis dan listrik dinamis. | 4.13 | Melakukan percobaan terkait listrik statis dan listrik dinamis |
3.14 | Menerapkan hukum- hukum kemagnetan dalam persoalan sehari-hari. | 4.14 | Mendemonstrasikan percobaan yang berkaitan dengan konsep kemagnetan dan elektromagnet. |
3.15 | Menganalisis rangkaian listrik arus bolak balik (AC). | 4.15 | Memecahkan masalah teknologi yang berkaitan dengan listrik arus bolak balik (AC). |
3.16 | Menerapkan sifat cermin dan lensa pada alat–alat optik.* | 4.16 | Merencanakan pembuatan alat- alat optik sederhana dengan menerapkan prinsip pemantulan pada cermin dan pembiasan pada lensa.* |
3.17 | Memahami gejala radioaktivitas yang terkait dengan teknik geomatika.* | 4.17 | Menentukan aplikasi radioaktivitas pada teknik geomatika.* |
Dari Kompetensi Dasar tersebut di atas, maka dibuat Buku Pedoman Guru sebagai berikut. Cover Buku Pedoman Guru. Unduh Lembar Pengesahan. Unduh Daftar Isi. Unduh Kalender Pendidikan Minggu Efektif. Unduh Analisis KI / KD. Unduh Program Tahunan. Unduh Program Semester 1. Unduh | Semester 2. Unduh Kriteria Ketuntasan Minimal. Unduh Silabus Sistem Mekatronik Berbasis CAE. Unduh Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
- RPP Semester 1 Pertemuan 1-2. Unduh
- RPP Semester 1 Pertemuan 3-4. Unduh
- RPP Semester 1 Pertemuan 5-6. Unduh
- RPP Semester 1 Pertemuan 7-8. Unduh
- RPP Semester 1 Pertemuan 9-10. Unduh
- RPP Semester 1 Pertemuan 11-12. Unduh
- RPP Semester 1 Pertemuan 13-15. Unduh
- RPP Semester 1 Pertemuan 16-18. Unduh
- RPP Semester 2 Pertemuan 1-3. Unduh
- RPP Semester 2 Pertemuan 4-6. Unduh
- RPP Semester 2 Pertemuan 7-9. Unduh
- RPP Semester 2 Pertemuan 10-13. Unduh
- RPP Semester 2 Pertemuan 14-17. Unduh
Lembar Penilaian (Pedoman, Instrumen, Daftar Nilai)
- Instrumen Penilaian Observasi Sikap. Unduh
- Instrumen Penilaian Sikap Diri Sendiri. Unduh
- Instrumen Penilaian Sikap Antar Pesera Didik. Unduh
Media Pembelajaran Presentasi Powerpoint Program Remedial / Pengayaan Daftar Hadir Materi Pembelajaran
Assalamualaikum
bisa minta link unduh RPP pak….