Mata pelajaran pada kompetensi keahlian Multimedia di SMK harus sesuai struktur kurikulum yang dikeluarkan oleh PSMK. PSMK mengeluarkan Spektrum Keahlian, Struktur Kurikulum dan Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar (KIKD) menjadi acuan bagi sekolah dan guru untuk memberikan materi sesuai mata pelajaran tersebut.
Multimedia merupakan salah satu kompetensi keahlian dari program keahlian teknik mesin. Berikut daftar program keahlian teknik komputer dan informatika menurut spektrum keahlian dari PSMK, yaitu :
- Rekayasa Perangkat Lunak
- Teknik Komputer dan Jaringan
- Multimedia
- Sistem Informatika, Jaringan dan Aplikasi
Daftar mata pelajaran produktif Multimedia :
No | Kode | Mata Pelajaran Produktif |
1 | C21 | Sistem Komputer Kelas X |
2 | C22 | Komputer dan Jaringan Dasar Kelas X |
3 | C23 | Pemrograman Dasar Kelas X |
4 | C24 | Dasar Desain Grafis Kelas X |
5 | C31 | Desain Grafis Percetakan Kelas XI |
6 | C32 | Desain Media Interaktif Kelas XII |
7 | C33 | Animasi 2D dan 3D Kelas XI |
8 | C34 | Teknik Pengolahan Audio dan Video Kelas XII |
9 | C35A | Produk Kreatif dan Kewirausahaan Kelas XI |
10 | C35B | Produk Kreatif dan Kewirausahaan Kelas XII |
Struktrur Kurikulum 2017 Multimedia
MATA PELAJARAN | ALOKASI
WAKTU |
|
A. Muatan Nasional | ||
1. | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 318 |
2. | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 212 |
3. | Bahasa Indonesia | 320 |
4. | Matematika | 424 |
5. | Sejarah Indonesia | 108 |
6. | Bahasa Inggris dan Bahasa Asing Lainnya*) | 352 |
Jumlah A | 1.734 | |
B. Muatan Kewilayahan | ||
1. | Seni Budaya | 108 |
2. | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 144 |
Jumlah B | 252 | |
C. Muatan Peminatan Kejuruan | ||
C1. Dasar Bidang Keahlian | ||
1. | Simulasi dan Komunikasi Digital | 108 |
2. | Fisika | 108 |
3. | Kimia | 108 |
C2. Dasar Program Keahlian | ||
1. | Sistem Komputer | 72 |
2. | Komputer dan Jaringan Dasar | 180 |
3. | Pemrograman Dasar | 108 |
4. | Dasar Desain Grafis | 108 |
C3. Kompetensi Keahlian | ||
1. | Desain Grafis Percetakan | 432 |
2. | Desain Media Interaktif | 442 |
3. | Animasi 2D dan 3D | 432 |
4. | Teknik Pengolahan Audio dan Video | 408 |
5. | Produk Kreatif dan Kewirausahaan | 524 |
Jumlah C | 3.030 | |
Total | 5.016 |
Kemudian dipetakan oleh menurut sekolah masing-masing, pemetaan masing-masing sekolah bisa saja berbeda seperti tabel di bawah ini.
MATA PELAJARAN | KELAS | ||||||
X | XI | XII | |||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
A. Muatan Nasional | |||||||
1. | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2. | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3. | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
4. | Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5. | Sejarah Indonesia | 3 | 3 | – | – | – | – |
6. | Bahasa Inggris dan Bahasa Asing Lainnya*) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Jumlah A | 19 | 19 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
B. Muatan Kewilayahan | |||||||
1. | Seni Budaya | 3 | 3 | – | – | – | – |
2. | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan
Kesehatan |
2 | 2 | 2 | 2 | – | – |
Jumlah B | 5 | 5 | 2 | 2 | – | – | |
C. Muatan Peminatan Kejuruan | |||||||
C1. Dasar Bidang Keahlian | |||||||
1. | Simulasi dan Komunikasi Digital | 3 | 3 | – | – | – | – |
2. | Fisika | 3 | 3 | – | – | – | – |
3. | Kimia | 3 | 3 | – | – | – | – |
C2. Dasar Program Keahlian | |||||||
1. | Sistem Komputer | 2 | 2 | – | – | – | – |
2. | Komputer dan Jaringan Dasar | 5 | 5 | – | – | – | – |
3. | Pemrograman Dasar | 3 | 3 | – | – | – | – |
4. | Dasar Desain Grafis | 3 | 3 | – | – | – | – |
C3. Kompetensi Keahlian | |||||||
1. | Desain Grafis Percetakan | – | – | 12 | 12 | – | – |
2. | Desain Media Interaktif | – | – | – | – | 13 | 13 |
3. | Animasi 2D dan 3D | – | – | 12 | 12 | – | – |
4. | Teknik Pengolahan Audio dan Video | – | – | – | – | 12 | 12 |
5. | Produk Kreatif dan Kewirausahaan | – | – | 7 | 7 | 8 | 8 |
Jumlah C | 22 | 22 | 31 | 31 | 33 | 33 | |
Mulok : Pencak Silat | 2 | 2 | – | – | – | – | |
Total | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Berikut acuan pembelajaran kompetensi keahlian Multimedia yang dikeluarkan oleh PSMK :
Spektrum Keahlian Teknik Komputer dan Informatika. Unduh
Struktur Kurikulum Multimedia. Unduh
KIKD Multimedia. Unduh