Mata pelajaran pada kompetensi keahlian Teknik Otomasi Industri di SMK harus sesuai struktur kurikulum yang dikeluarkan oleh PSMK. PSMK mengeluarkan Spektrum Keahlian, Struktur Kurikulum dan Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar (KIKD) menjadi acuan bagi sekolah dan guru untuk memberikan materi sesuai mata pelajaran tersebut.
Teknik Otomasi Industri merupakan salah satu kompetensi keahlian dari program keahlian teknik ketenagalistrikan. Berikut daftar program keahlian teknik ketenagalistrikan menurut spektrum keahlian dari PSMK, yaitu :
- Teknik Pembangkit Tenaga Listrik
- Teknik Jaringan Tenaga Listrik
- Teknik Instalasi Tenaga Listrik
- Teknik Otomasi Industri
- Teknik Pendinginan dan Tata Udara
- Teknik Tenaga Listrik
Daftar mata pelajaran produktif Teknik Otomasi Industri :
No | Kode | Mata Pelajaran Produktif |
1 | C21 | Gambar Teknik Listrik Kelas X |
2 | C22 | Dasar Listrik dan Elektronika Kelas X |
3 | C23 | Pekerjaan Dasar Elektromekanik Kelas X |
4 | C31A | Piranti Sensor dan Aktuator Kelas XI |
5 | C31B | Piranti Sensor dan Aktuator Kelas XII |
6 | C31C | Piranti Sensor dan Aktuator Kelas XIII |
7 | C32A | Sistem Kontrol Elektromekanik dan Elektronik Kelas XI |
8 | C32B | Sistem Kontrol Elektromekanik dan Elektronik Kelas XII |
9 | C32C | Sistem Kontrol Elektromekanik dan Elektronik Kelas XIII |
10 | C33A | Sistem Kontrol Elektropneumatik Kelas XI |
11 | C33B | Sistem Kontrol Elektropneumatik Kelas XII |
12 | C33C | Sistem Kontrol Elektropneumatik Kelas XIII |
13 | C34A | Sistem Kontrol Terprogram Kelas XI |
14 | C34B | Sistem Kontrol Terprogram Kelas XII |
15 | C34C | Sistem Kontrol Terprogram Kelas XIII |
16 | C35A | Produk Kreatif dan Kewirausahaan Kelas XI |
17 | C35B | Produk Kreatif dan Kewirausahaan Kelas XII |
18 | C35C | Produk Kreatif dan Kewirausahaan Kelas XIII |
Struktrur Kurikulum 2017 Teknik Otomasi Industri
MATA PELAJARAN | ALOKASI
WAKTU |
|
A. Muatan Nasional | ||
1. | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 318 |
2. | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 212 |
3. | Bahasa Indonesia | 320 |
4. | Matematika | 424 |
5. | Sejarah Indonesia | 108 |
6. | Bahasa Inggris dan Bahasa Asing Lainnya*) | 488 |
Jumlah A | 1.870 | |
B. Muatan Kewilayahan | ||
1. | Seni Budaya | 108 |
2. | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 144 |
Jumlah B | 252 | |
C. Muatan Peminatan Kejuruan | ||
C1. Dasar Bidang Keahlian | ||
1. | Simulasi dan Komunikasi Digital | 108 |
2. | Fisika | 108 |
3. | Kimia | 108 |
C2. Dasar Program Keahlian | ||
1. | Gambar Teknik Listrik | 108 |
2. | Dasar Listrik dan Elektronika | 216 |
3. | Pekerjaan Dasar Elektromekanik | 144 |
C3. Kompetensi Keahlian | ||
1. | Piranti Sensor dan Aktuator | 484 |
2. | Sistem Kontrol Elektromekanik dan Elektronik | 692 |
3. | Sistem Kontrol Elektropneumatik | 796 |
4. | Sistem Kontrol Terprogram | 898 |
5. | Produk Kreatif dan Kewirausahaan | 864 |
Jumlah C | 4.526 | |
Total | 6.648 |
Kemudian dipetakan oleh menurut sekolah masing-masing, pemetaan masing-masing sekolah bisa saja berbeda seperti tabel di bawah ini.
MATA PELAJARAN | KELAS | ||||||||
X | XI | XII | XIII | ||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
A. Muatan Nasional | |||||||||
1. | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | – | – |
2. | Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – |
3. | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | – | – |
4. | Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | – | – |
5. | Sejarah Indonesia | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – |
6. | Bahasa Inggris dan Bahasa Asing
Lainnya*) |
3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Jumlah A | 19 | 19 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | 4 | |
B. Muatan Kewilayahan | |||||||||
1. | Seni Budaya | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – |
2. | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan
Kesehatan |
2 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – |
Jumlah B | 5 | 5 | 2 | 2 | – | – | – | – | |
C. Muatan Peminatan Kejuruan | |||||||||
C1. Dasar Bidang Keahlian | |||||||||
1. | Simulasi dan Komunikasi Digital | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – |
2. | Fisika | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – |
3. | Kimia | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – |
C2. Dasar Program Keahlian | |||||||||
1. | Gambar Teknik Listrik | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – |
2. | Dasar Listrik dan Elektronika | 6 | 6 | – | – | – | – | – | – |
3. | Pekerjaan Dasar Elektromekanik | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – |
C3. Kompetensi Keahlian | |||||||||
1. | Piranti Sensor dan Aktuator | – | – | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
2. | Sistem Kontrol Elektromekanik dan
Elektronik |
– | – | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
3. | Sistem Kontrol Elektropneumatik | – | – | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 |
4. | Sistem Kontrol Terprogram | – | – | 7 | 7 | 8 | 8 | 11 | 11 |
5. | Produk Kreatif dan Kewirausahaan | – | – | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 |
Jumlah C | 22 | 22 | 31 | 31 | 33 | 33 | 44 | 44 | |
Mulok : Pencak Silat | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | |
Total | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Berikut acuan pembelajaran kompetensi keahlian Teknik Otomasi Industri yang dikeluarkan oleh PSMK :
Spektrum Keahlian Teknik Ketenagalistrikan. Unduh
Struktur Kurikulum Teknik Otomasi Industri. Unduh
KIKD Teknik Otomasi Industri. Unduh